服务热线
17321005217
产品列表PRODUCTS LIST
产品型号:ECION270040S,270042GS
更新日期:2024-01-17
简要描述:
优特Thermo Eutech™ Ion 2700 离子测量仪系列产品配有一目了然的大屏幕,具有直观、自我诊断、灵活功能,提供了用户可定制的高级设置选项。可同时查看 pH 值、离子或氧化还原反应读数以及温度、电极状态、校准点、日期和时间。所有配置包括 30X427301 RS232 线缆、100/240 VAC 电源适配器和一体式电极架。
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
分类 | 多离子 | 产地类别 | 进口 |
丝瓜草莓视频官方下载种类 | 丝瓜草莓视频网站室型 | 丝瓜草莓视频官方下载类型 | 台式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
优特Thermo Eutech™ Ion 2700 离子测量仪
ECION270040S,ECION270042GS
pH / 离子 / 氧化还原电位(ORP)/ 温度
系列产品配有一目了然的大屏幕,具有直观、自我诊断、灵活功能,提供了用户可定制的高级设置选项。可同时查看 pH 值、离子或氧化还原反应读数以及温度、电极状态、校准点、日期和时间。所有配置包括 30X427301 RS232 线缆、100/240 VAC 电源适配器和一体式电极架。
特点:
通过自动缓冲液识别,可进行多达 6 点的按钮式校准
可显示 pH 斜率和偏移,便于快速进行电极诊断
非易失性存储器可保存多达 500 个数据点 – 按 GLP 要求带有时间和日期标记戳
双向 RS232,便于将数据传输到计算机
校准到期报警 – 校准不再过期!
自动记录功能,方便连续监测
极限报警功能会在读数超出范围时报警
设置和校准有密码保护
缓冲液套装: USA,NIST,DIN,用户 1,用户 2,自定义
应用范围:
教学:适用于大多数丝瓜草莓视频网站室、生态研究和其他应用。
丝瓜草莓视频网站室: 需要进行 GLP 数据管理的环境研究、化学丝瓜草莓视频网站室、滴定和质量保证测试。用于各类食品处理
货号: ECION270040S
准确度 (ISE) | 0.5% 满量程(单价离子),1% 满量程(二价离子) |
准确度 (ORP) | ± 0.2 mV |
准确度 (pH) | ±0.002 + 1 LSD |
校准点 | 多达 6 个(预设)或 5 个(自定义) |
校准点 (ISE) | 2 - 8 |
校准点 (pH) | 多达 6 个(预设)或 5 个(自定义) |
描述 | 仅 Eutech Ion 2700 测量仪(包括一体式电极支架 & 100/240 VAC 适配器和 RS232 线缆) |
Measurement Modes | pH 值、离子、氧化还原 |
输出 | RS232 |
范围 (mV) | ± 2000.0 mV |
范围 (pH) | -2.000 - 20.000 |
分辨率 (ISE) | 2 或 3 位数字 |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
温度范围(公制) | 0.0°C 至 100.0°C |
包括 | 一体式电极支架 & 100/240 VAC 适配器和 RS232 线缆 |
电源 | 9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS) |
范围(浓度) | 0.001 至 19999 ppm (±2000 mV) |
范围 (DO) | ± 2000.0 mV |
范围 (ORP) | ± 2000.0 mV |
范围(相对 mV) | ± 2000.0 mV |
分辨率 (ORP) | 0.1 mV |
温度精度 | ± 0.3°C/± 0.5°F |
温度补偿 | ATC/MTC(0 至 100 °C)(仅 pH 值) |
温度范围(英制) | 32.0°F 至 212.0°F |
温度分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
Unit Size | Each |
货号: ECION270042GS
准确度 (ISE) | 0.5% 满量程(单价离子),1% 满量程(二价离子) |
准确度 (ORP) | ± 0.2 mV |
准确度 (pH) | ±0.002 + 1 LSD |
校准点 | 多达 6 个(预设)或 5 个(自定义) |
校准点 (ISE) | 2 - 8 |
校准点 (pH) | 多达 6 个(预设)或 5 个(自定义) |
描述 | Eutech ION 2700 测量仪,带 pH 电极 (ECFG7370101B)、ATC 探头 (PH5TEMB01P) 和 pH 电极再灌装溶液,60 mL |
Measurement Modes | pH 值、离子、氧化还原 |
输出 | RS232 |
范围 (mV) | ± 2000.0 mV |
范围 (pH) | -2.000 - 20.000 |
分辨率 (ISE) | 2 或 3 位数字 |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
温度范围(公制) | 0.0°C 至 100.0°C |
包括 | 一体式电极支架 & 100/240 VAC 适配器和 RS232 线缆 |
电源 | 9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS) |
范围(浓度) | 0.001 至 19999 ppm (±2000 mV) |
范围 (DO) | ± 2000.0 mV |
范围 (ORP) | ± 2000.0 mV |
范围(相对 mV) | ± 2000.0 mV |
分辨率 (ORP) | 0.1 mV |
温度精度 | ± 0.3°C/± 0.5°F |
温度补偿 | ATC/MTC(0 至 100 °C)(仅 pH 值) |
温度范围(英制) | 32.0°F 至 212.0°F |
温度分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
Unit Size | Each |
上一篇:ECPHWP45003K,45000,45002赛默飞优特Thermo Eutech pH 450 测量仪
下一篇:ECPCDWP65044K优特Thermo Eutech PCD 650 多参数测量仪PH
返回列表>>相关产品