服务热线
17321005217
产品列表PRODUCTS LIST
产品型号:ECPC270043S,ECPC270040S
更新日期:2024-01-17
简要描述:
赛默飞优特Thermo Eutech PC 2700多参数测量仪为丝瓜草莓视频网站室的多参数研究工作提供一体化解决方案。Eutech™ PC 2700 多参数测量仪具有准确、可靠、直观、操作方便等特点。测量仪配有多数据屏幕,包括温度、电极状态、校准点、日期和时间以及您所需的测量参数。PC 2700 可测量 pH 值、ORP、离子、电导率、TDS、盐度或电阻率。
品牌 | Thermofisher Scientific/赛默飞世尔 | 测定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 面议 |
丝瓜草莓视频官方下载种类 | 台式 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,制药 |
赛默飞优特Thermo Eutech PC 2700多参数测量仪
pH / 氧化还原电位(ORP) / 离子 / 电导率 / 总溶解固体量(TDS) / 盐度 / 电阻 / 温度
ECPC270043S,ECPC270040S,ECPC27004SA
为丝瓜草莓视频网站室的多参数研究工作提供一体化解决方案。Eutech™ PC 2700 多参数测量仪具有准确、可靠、直观、操作方便等特点。测量仪配有多数据屏幕,包括温度、电极状态、校准点、日期和时间以及您所需的测量参数。PC 2700 可测量 pH 值、ORP、离子、电导率、TDS、盐度或电阻率。配置包括 30X427301 RS232 线缆、100/240 VAC 电源适配器和一体式电极架。
PC 2700多参数仪表可测量多个参数,并且精确度高、测量可靠、智能化高、界面友好。仪表一次可显示温度、电极状态、校准点、日期时间以及测量参数等信息。
● 自动校准简单、快速,或者选择手动多点 校准,提高精度
● 一键完成电导率自动校准,计算电极常 数,轻松简单
● 最多6点校准,自动识别缓冲液浓度
● 自带高性能4环电导率电极
● 可显示电极常数,便于诊断电极性能
● 可存储500条记录,带日期时间,遵循 GLP标准
● 校准过期提醒功能
● 双向RS232便于数据传输
● 自动存储功能便于连续测量
● 可设置超量程报警功能
● 菜单和校准可设置密码保护
赛默飞优特Thermo Eutech PC 2700多参数测量仪
特点
选择具有预设值的自动校准可简单快捷地进行校准,选择手动多点校准可实现更高的准确度
具有自动标准化功能,易于标准化 – 按一下按钮即可准确检测电极的电池常数值
通过自动缓冲液识别,可进行多达 6 点的校准
配有高性能 4 电池电导率探头
可显示有效电池常数,便于快速进行电极诊断
非易失性存储器可保存多达 500 个数据点 – 按 GLP 要求带有时间和日期标记戳
双向 RS232,便于将数据传输到计算机
自动记录功能,方便连续监测
设置和校准有密码保护
缓冲液套装:USA,NIST,DIN,用户 1,用户 2,自定义
温度系数(每 ?C):线性 & 纯;0.000 至 10.000%
温度标准化:15.0 至 30.0?C / 59.0 至 86.0?F
应用
• 水质检测 • 检查金属表面处理 • 溶液 • 冷却塔水 • 印刷润版液 • 锅炉水 • 盐水 • 钻井泥浆 • 冲洗槽 • 池塘 • 污染控制 • 回收利用系统 • 废水 • 工业工艺系统 • 丝瓜草莓视频网站室常规应用 • 滴定 • 质量保证 • 生态研究 • 食品处理
货号: ECPC270043S
描述 | Eutech PC 2700 测量仪,带 pH 电极 (ECFG73711B)、电导电极 (CONSEN921D)、ATC 探头 (PH5TEMB1P)、一体式电极支架和 1/24 VAC 适配器、RS232 线缆和 pH 电极再填充溶液 |
Measurement Modes | pH 值、电导率 |
输出 | RS232 |
范围(电导率) | 0.050 µS 至 500 mS |
范围 (pH) | -2.000 - 20.000 |
范围(电阻率) | 2 Ω 至 20 mΩ |
范围(盐度) | 0 ppt 至 80 ppt |
范围 (TDS) | 0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt |
分辨率 (pH) | 0.1、0.01、0.001 pH |
温度范围(公制) | 0°C 至 100°C |
Unit Size | Each |
货号: ECPC270040S
准确度(电导率) | ± 1% 满量程 |
准确度 (ISE) | 0.5% 满量程(单价离子),1% 满量程(二价离子) |
准确度 (ORP) | ± 0.2 mV |
准确度 (pH) | ±0.002 + 1 LSD |
准确度(电阻率) | ± 1% 满量程 |
准确度(盐度) | ± 1% 满量程 |
准确度 (TDS) | ± 1% 满量程 |
报警输出 | 校准到期报警,极限(读数超出范围)报警 |
校准点 | 多达 5 个 (TDS) |
校准点(电导率) | 多达5个 |
校准点 (ISE) | 2 - 8 |
校准点 (pH) | 多达 6 个(预设)或 5 个(自定义) |
电池常数 | 0.010 - 10.000 |
描述 | 仅 Eutech PC 2700 测量仪 - 带一体式电极支架和 100/240 VAC 适配器、RS232 线缆 |
Measurement Modes | pH 值、ORP、离子、电导率、TDS、盐度、电阻率 |
输出 | RS232 |
范围(电导率) | 0.050 μS 至 500.0 mS |
范围 (pH) | -2.000 - 20.000 |
范围(电阻率) | 2.000 Ohm 至 20.0 MOhm |
范围(盐度) | 0.0 至 80.0 ppt |
范围 (TDS) | 0.050 ppm 至 500 ppt(@ TDS 因子 1.00) |
分辨率 (ISE) | 2 或 3 位数字 |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
温度范围(公制) | 0.0°C 至 100.0°C |
电源 | 9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS) |
范围(浓度) | 0.001 至 19999 ppm (±2000 mV) |
范围 (ORP) | ± 2000.0 mV |
范围(相对 mV) | ± 2000.0 mV |
分辨率(电导率) | 0.01/0.1 μS; 0.001/0.01/0.1 mS |
分辨率 (ORP) | 0.1 mV |
分辨率(电阻率) | 0.01/0.1 Ohm;0.001/0.1 kOhm;0.01 MOhm |
分辨率(盐度) | 0.01/0.1 ppm;0.001/0.01/0.1 ppt |
分辨率 (TDS) | 0.01/0.1 ppm;0.001/0.01/0.1 ppt |
温度精度 | ± 0.3°C/± 0.5°F |
温度补偿 | ATC / MTC |
温度范围(英制) | 32.0°F 至 212.0°F |
温度分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
Unit Size | Each |
货号: ECPC27004SA
准确度(电导率) | ± 1% 满量程 |
准确度 (ISE) | 0.5% 满量程(单价离子),1% 满量程(二价离子) |
准确度 (ORP) | ± 0.2 mV |
准确度 (pH) | ±0.002 + 1 LSD |
准确度(电阻率) | ± 1% 满量程 |
准确度(盐度) | ± 1% 满量程 |
准确度 (TDS) | ± 1% 满量程 |
报警输出 | 校准到期报警,极限(读数超出范围)报警 |
校准点 | 多达 5 个 (TDS) |
校准点(电导率) | 多达5个 |
校准点 (ISE) | 2 - 8 |
校准点 (pH) | 多达 6 个(预设)或 5 个(自定义) |
电池常数 | 0.010 - 10.000 |
描述 | Eutech PC 2700 测量仪,带电导电极 (CONSEN9201D)、ATC 探头 (PH5TEMB01P)、一体式电极支架和 100/240 VAC 适配器和 RS232 线缆 |
Measurement Modes | pH 值、ORP、离子、电导率、TDS、盐度、电阻率 |
输出 | RS232 |
范围(电导率) | 0.050 μS 至 500.0 mS |
范围 (pH) | -2.000 - 20.000 |
范围(电阻率) | 2.000 Ohm 至 20.0 MOhm |
范围(盐度) | 0.0 至 80.0 ppt |
范围 (TDS) | 0.050 ppm 至 500 ppt(@ TDS 因子 1.00) |
分辨率 (ISE) | 2 或 3 位数字 |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
温度范围(公制) | 0.0°C 至 100.0°C |
电源 | 9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC, SMPS) |
范围(浓度) | 0.001 至 19999 ppm (±2000 mV) |
范围 (ORP) | ± 2000.0 mV |
范围(相对 mV) | ± 2000.0 mV |
分辨率(电导率) | 0.01/0.1 μS; 0.001/0.01/0.1 mS |
分辨率 (ORP) | 0.1 mV |
分辨率(电阻率) | 0.01/0.1 Ohm;0.001/0.1 kOhm;0.01 MOhm |
分辨率(盐度) | 0.01/0.1 ppm;0.001/0.01/0.1 ppt |
分辨率 (TDS) | 0.01/0.1 ppm;0.001/0.01/0.1 ppt |
温度精度 | ± 0.3°C/± 0.5°F |
温度补偿 | ATC / MTC |
温度范围(英制) | 32.0°F 至 212.0°F |
温度分辨率 | 0.1°C/0.1°F |
Unit Size | Each |
相关产品